+7 (7172) 78-38-78
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82

Арматура 12 мм

от 97 698 тенге/тн до
Подбор по параметрам
Разбивка по диаметру: 6 — 10 12...40
Введите
Диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Сталь
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена тенге/тн
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, а3, сталь 35гс, L = 7-11.7 97 698
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, а3, сталь 25г2с, L = 11.7 97 698
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, ат 800, сталь 28с (ГОСТ 10884-94), L = 6.7 97 698
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, ат 800, сталь 28с (ГОСТ 10884-94), L = 7.6 97 698
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, ат 800, сталь 28с (ГОСТ 10884-94), L = 11.7 97 698
Арматура 12 ТУ 14-1-5254-94, а500с, сталь 3сп, 3гсп, L = 11.7 97 698
Арматура 12 ТУ 14-1-5570-2008, а500с, сталь 3сп, 3гсп, L = 11.7 97 698
Арматура 12 ТУ 14-1-5541-2008, а400, сталь 35гс, L = 11.7 97 698
Арматура 12 ГОСТ 5781-82, а3, сталь 35гс, L = 11.7 97 698
Департамент в Астане
+7 (7172) 62-88-58
г. Астана
ул.Сыганак
д. 60/4, оф. 405-406
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18