+7 (7172) 78-38-78
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82

Поковка 12х1мф

от 101 992 до 665 632 тенге/тн
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, тенге/тн
Поковка 390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.34 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.32 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.3 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.2 225 456
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.09 225 456
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 1.7 225 456
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.33 225 456
Поковка 610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.32 225 456
Поковка 610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.32 225 456
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.31 225 456
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.33 225 456
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.33 225 456
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.3 225 456
Поковка 630 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.34 225 456
Поковка 630 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.34 225 456
Поковка 730 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.69 225 456
Поковка 870 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.12 225 456
Поковка 900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.11 225 456
Поковка 900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.11 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 78-38-78, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.17 225 456
Поковка 960 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 1.15 225 456
Поковка 970 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.09 225 456
Поковка 1010 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 1 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.13 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.11 225 456
Поковка 1040 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.1 225 456
Поковка 1060 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х1мф, L = 0.08 225 456
Департамент в Астане
+7 (7172) 62-88-58
г. Астана
ул.Сыганак
д. 60/4, оф. 405-406
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18