+7 (7172) 78-38-78
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82

Поковка 5хнм

от 101 992 до 665 632 тенге/тн
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, тенге/тн
Поковка 60x440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.7 203 984
Поковка 65x110 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.59 203 984
Поковка 65x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.56 203 984
Поковка 70x125 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 70x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.42 203 984
Поковка 75x120 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.51 203 984
Поковка 80x115 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.5 203 984
Поковка 80x115 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.51 203 984
Поковка 90x130 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.51 203 984
Поковка 100x115 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.5 203 984
Поковка 105x130 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.17 203 984
Поковка 110x125 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.12 203 984
Поковка 110x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.28 203 984
Поковка 110x440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.7 203 984
Поковка 110x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 115x790 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.99 203 984
Поковка 120x155 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 120x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 120x600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.8 203 984
Поковка 120x780 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.06 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 120x790 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.14 203 984
Поковка 130x430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.56 203 984
Поковка 130x520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.3 203 984
Поковка 140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.83 225 456
Поковка 150x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.36 203 984
Поковка 160x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.56 203 984
Поковка 160x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.81 203 984
Поковка 160x750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.79 203 984
Поковка 170x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.4 203 984
Поковка 175x385 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.385 203 984
Поковка 180x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 2.4 203 984
Поковка 180x385 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.385 203 984
Поковка 180x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 180x600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.61 225 456
Поковка 190x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.47 203 984
Поковка 190x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.48 203 984
Поковка 190x510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 190x510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 195x290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.05 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 200x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.06 203 984
Поковка 200x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 2.1 203 984
Поковка 200x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.4(81) 203 984
Поковка 200x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.33 225 456
Поковка 210x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 210x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.6 203 984
Поковка 210x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.69 203 984
Поковка 210x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.44 203 984
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.1 203 984
Поковка 220x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.39 203 984
Поковка 220x320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.85 203 984
Поковка 220x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 240x430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.43 203 984
Поковка 240x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.46 203 984
Поковка 240x490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.92 203 984
Поковка 250x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.45 203 984
Поковка 250x370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.4 203 984
Поковка 250x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 255 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.54 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 4.13 225 456
Поковка 260x290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.07 203 984
Поковка 260x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 260x780 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.06 203 984
Поковка 265x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.5 203 984
Поковка 270x580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 280 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.21 225 456
Поковка 280 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35хнм, L = 2.6 225 456
Поковка 280x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.45 203 984
Поковка 280x840 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.09 203 984
Поковка 285x800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.09 203 984
Поковка 290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.115 225 456
Поковка 290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 290x440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.95 203 984
Поковка 290x830 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.21 203 984
Поковка 290x850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.19 203 984
Поковка 300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 3.5 225 456
Поковка 300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1 225 456
Поковка 300x330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 2.2 203 984
Поковка 300x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.26 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 300x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.45 203 984
Поковка 310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.5-3.5 225 456
Поковка 310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.16 225 456
Поковка 320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм 225 456
Поковка 330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.65,1.5,2.03 225 456
Поковка 330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 3.6 225 456
Поковка 335x550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.15 203 984
Поковка 335x610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.94 203 984
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 3.5 225 456
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.15 225 456
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.135 225 456
Поковка 340x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.35 203 984
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.96,1.05,0.21 225 456
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.45 225 456
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.21 225 456
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.1-0.13 225 456
Поковка 350x530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.56 203 984
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.07 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2 225 456
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.64 225 456
Поковка 360x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.57 203 984
Поковка 360x570 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.58 203 984
Поковка 370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.1 225 456
Поковка 370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.13,0.58 225 456
Поковка 370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.07 225 456
Поковка 370x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.47 203 984
Поковка 370x550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.55 203 984
Поковка 380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.9 225 456
Поковка 380x565 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.91 203 984
Поковка 380x655 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.85 203 984
Поковка 390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2 225 456
Поковка 390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.07 225 456
Поковка 390x930 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.065 203 984
Поковка 395 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.07 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.09 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.09 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.04 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.27 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.06 225 456
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.085 225 456
Поковка 400x570 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.84 203 984
Поковка 400x600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.62 203 984
Поковка 405 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.09 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.085 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.085 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.32 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.09 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.15 225 456
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.09 225 456
Поковка 410x410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.41 203 984
Поковка 415 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.09 225 456
Поковка 415 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.085 225 456
Поковка 415 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 420x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.45 203 984
Поковка 420x520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.71 203 984
Поковка 425x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.385 203 984
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.07 225 456
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.76 225 456
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 430x455 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.45 203 984
Поковка 430x550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.71 203 984
Поковка 440x470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.33 203 984
Поковка 440x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.74 203 984
Поковка 450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.195 225 456
Поковка 450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.19 225 456
Поковка 460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.35 225 456
Поковка 470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.4 225 456
Поковка 470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.19 225 456
Поковка 470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.8 225 456
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.19 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.19 225 456
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм 225 456
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.33 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.13 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.19 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.33 225 456
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.33 225 456
Поковка 530x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.42 203 984
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.32 225 456
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.32 225 456
Поковка 565 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.36 225 456
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.2 225 456
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.12 225 456
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.53 225 456
Поковка 590 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 590 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.43 225 456
Поковка 590 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.26 225 456
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.4 225 456
Поковка 610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.24 225 456
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.53 225 456
Поковка 630 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.28 225 456
Поковка 650 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.34 225 456
Поковка 660 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.23 225 456
Поковка 660 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.37 225 456
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 680 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.2 225 456
Поковка 680 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.23 225 456
Поковка 680 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.22 225 456
Поковка 700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.33 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.1 225 456
Поковка 710 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 725 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 730 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.08 225 456
Поковка 740 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.46 225 456
Поковка 750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.51 225 456
Поковка 760 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.52 225 456
Поковка 780 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.62,0.64 225 456
Поковка 790 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.63 225 456
Поковка 810 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.62 225 456
Поковка 820 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.22 225 456
Поковка 820 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.2 225 456
Поковка 830 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.64 225 456
Поковка 850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.5 225 456
Поковка 850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.64 225 456
Поковка 860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.32 225 456
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2 225 456
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.2 225 456
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.61 225 456
Поковка 890 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.24 225 456
Поковка 960 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.26 225 456
Поковка 960 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.26 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.51 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.52 225 456
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.3 225 456
Поковка 1030 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.46 225 456
Поковка 1030 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.21 225 456
Поковка 1035 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.45 225 456
Поковка 1250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм2 L = 0.44 225 456
Департамент в Астане
+7 (7172) 62-88-58
г. Астана
ул.Сыганак
д. 60/4, оф. 405-406
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18