+7 (7172) 62-88-58
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Казахстан
info@mtt.kz
Контакты и схема проезда
Спецпредложение
Смотрите также:
Квадрат бронзовый
от 1 546 до 4 724 тенге/кг
Подбор по параметрам
Разбивка по диаметру: 5 — 6.5 7 — 20 21...41
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Сталь
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена тенге/тн
Квадрат бронзовый 21 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 21 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 21 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 21 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 21 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 22 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 22 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 22 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 22 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 22 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 22 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 22 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 24 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 24 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 24 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 24 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 24 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 24 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 24 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 25 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 78-38-78, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Квадрат бронзовый 25 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 25 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 25 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 25 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 27 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 27 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 27 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 27 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 27 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 27 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 27 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 28 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 28 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 28 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 28 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 28 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 30 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 30 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 30 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 30 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 78-38-78, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Квадрат бронзовый 30 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 30 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 30 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 32 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 32 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 32 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 32 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 32 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 32 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 32 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 35 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 35 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 35 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 35 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 35 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 36 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 36 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 36 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 36 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 36 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 78-38-78, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Квадрат бронзовый 36 ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 1 761
Квадрат бронзовый 36 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 38 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 38 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 38 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 38 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 38 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 38 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 40 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 40 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Квадрат бронзовый 40 ГОСТ 6511-60, броц 4-3 2 083
Квадрат бронзовый 40 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 40 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 40 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 41 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 41 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 41 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Квадрат бронзовый 41 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Квадрат бронзовый 41 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Copyright 2012 - 2021 МетТрансТерминал
Департамент в Нур-Султане
+7 (7172) 62-88-58
г. Нур-Султан
ул. Пушкина
д. 55/3, оф. 408
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18