+7 (7172) 62-88-58
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Казахстан
info@mtt.kz
Контакты и схема проезда

Предлагаем поковку из стали 3сп, 10, 20, 45, 40х, 09г2с, 60с2а, 65г, диаметром от 110 до 2250 мм, длиной 0.1 до 12 м. Привлекательные условия доставки по Казахстану. Цены в прайс-листе на сайте.

Спецпредложение
Смотрите также:
  • Арматура
    от 97 698 тенге/тн
  • Катанка
    от 91 256 тенге/тн
  • Круг
    от 101 992 тенге/тн
  • Рельс
    от 88 572 до 203 984 тенге/тн
  • Полоса
    от 118 096 до 1 277 584 тенге/тн
  • Квадрат
    от 106 286 до 1 277 584 тенге/тн
  • Шестигранник
    от 118 096 до 187 880 тенге/тн
  • Лента
    от 122 390 до 187 880 тенге/тн
  • Балка двутавровая
    от 134 200 до 166 408 тенге/тн
  • Швеллер
    от 115 412 до 120 780
  • Швеллер гнутый

    Швеллер стальной и нержавеющий, холоднокатаный, гнутый из листа или штрипса по ГОСТ 8278–83. Профиль металлический не замкнутый, П–образный, производится из стали 10; 3сп5; 20; 09Г2; 10Г2; 09Г2С-14; 3пс5; С255; С345.

    Оцинкованный, грунтованный и черный без покрытия из нержавеющей стали 12х18н10т; 08х18н10; 08х17т; aisi304; aisi321; aisi 439. Металлопрофиль изготавливается длиной 9м; 10м; 11м; 11.5м; 11.7м; 12 метров.

    Назначение: изготовление металлоконструкций, металлокаркасов кровли ферм, в том числе современных легких быстро возводимых.

    от 141504 до 157344
  • Уголок
    от 110 044 до 120 780 тенге/тн
  • Шары помольные, мелющие
    от 138 494 до 152 988 тенге/тн
  • Проволока нержавеющая
    от 187 880 до 3 489 200 тенге/тн
  • Фибра
    от 152 988 тенге/тн
  • Тавр тепличный
    от 122 390 до 133 126
Поковка
от 101 992 до 665 632 тенге/тн
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, тенге/тн
Поковка 185 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь у10а, L = 2.04 225 456
Поковка 185 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Поковка 185x225 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.1 139 568
Поковка 185x245 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.1 139 568
Поковка 185x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.12 139 568
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х, L = 1.52 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма 268 400
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5х2гс, L = 0.13 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х, L = 2.99-3.13 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь х12, L = 55 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 0.21 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь х12, L = 0.055 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 111 654
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 2.61 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30х, L = 4.6 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 34н3ма, L = 1.99 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 38хма, L = 0.23 225 456
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 111 654
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 190x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь у10а, L = 3.23 136 820
Поковка 190x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн2ма, L = 1.26 109 937
Поковка 190x210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 0.81 107 360
Поковка 190x225 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.15 139 568
Поковка 190x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.31 139 568
Поковка 190x235 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.09 139 568
Поковка 190x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.02 139 568
Поковка 190x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 30х2гсмф 193 248
Поковка 190x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.28 139 568
Поковка 190x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5в2фс, L = 1.05 472 384
Поковка 190x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.47 203 984
Поковка 190x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 30х2гсмф 193 248
Поковка 190x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.48 203 984
Поковка 190x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.6 493 856
Поковка 190x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.42 407 968
Поковка 190x370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.81 493 856
Поковка 190x370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.81 407 968
Поковка 190x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.35 143 862
Поковка 190x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс 429 440
Поковка 190x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв 257 664
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 190x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.76 137 335
Поковка 190x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.42 143 862
Поковка 190x490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь у10а, L = 2.25 143 862
Поковка 190x490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв 257 664
Поковка 190x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв 257 664
Поковка 190x510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 190x510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.8 203 984
Поковка 190x610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 1.6 107 360
Поковка 190x710 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.81 149 488
Поковка 190x770 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20х, L = 1.54 145 941
Поковка 190x800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь у8а, L = 1.04 136 820
Поковка 190x840 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 0.87 137 335
Поковка 190x980 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 1.05 137 335
Поковка 190x1010 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.08 137 335
Поковка 190x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 171 776
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 111 654
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма 268 400
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 111 654
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 195x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн, L = 1.26, 1.3(2) 192 561
Поковка 195x290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.05 203 984
Поковка 195x520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 18г2афд, L = 3.66 177 359
Поковка 195x850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.62 137 335
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 0.66 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 34хнм, L = 1.94 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 0.32 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х2н4а, L = 0.93 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 17гс, L = 2.17 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 111 654
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 111 654
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хгм, L = 2.15 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 2.34 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма 268 400
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хмфа L = 1.6 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40, L = 3.05 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хмфа, L = 0.65 225 456
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х, L = 1.04 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 2.67 225 456
Поковка 200x205 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.62 128 832
Поковка 200x210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 1.36 107 360
Поковка 200x210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 0.24,0.31,0.32 107 360
Поковка 200x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.7 139 568
Поковка 200x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 2.84 139 568
Поковка 200x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х2н2м, L = 1.18 188 954
Поковка 200x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.68 139 568
Поковка 200x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.35 107 360
Поковка 200x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 1.42 128 832
Поковка 200x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 0.65 128 832
Поковка 200x290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.4 139 568
Поковка 200x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.06 203 984
Поковка 200x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 2.1 203 984
Поковка 200x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.55 493 856
Поковка 200x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.4(81) 203 984
Поковка 200x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 17г1с, L = 0.69 128 832
Поковка 200x420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 34хн1м, L = 0.51 171 776
Поковка 200x420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.84 407 968
Поковка 200x420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.84 493 856
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 200x430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв, L = 0.86 193 248
Поковка 200x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 1.43 107 360
Поковка 200x460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв 257 664
Поковка 200x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 200x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 34хн1м, L = 0.83 171 776
Поковка 200x490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 50, L = 0.95 193 248
Поковка 200x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнв 257 664
Поковка 200x530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.9 137 335
Поковка 200x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 2.17 139 568
Поковка 200x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.63 493 856
Поковка 200x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.63 407 968
Поковка 200x570 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.8 139 568
Поковка 200x880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.16 139 568
Поковка 200x950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 2.09 137 335
Поковка 200x1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.85 171 776
Поковка 200x1140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 171 776
Поковка 200x1170 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.19 137 335
Поковка 200x1440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 171 776
Поковка 205x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 55, L = 0.69 137 335
Поковка 205x545 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1 193 248
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 1.33 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 2.78 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь у10а, L = 2.6 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 34хнм, L = 2.5 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма 268 400
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 2.5 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 111 654
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40, L = 1.55, 1.6 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 38хгн L = 0.67 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 0,63/0,65 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь у8а, L = 2.23 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 111 654
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 34хн3м, L = 1.59 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 1.81 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 0.36 225 456
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х, L = 3.1 225 456
Поковка 210x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.63 139 568
Поковка 210x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35хгса, L = 0.24 137 421
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 210x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.38 515 328
Поковка 210x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 0.3 107 360
Поковка 210x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.88 137 421
Поковка 210x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.58 139 568
Поковка 210x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35, L = 0.98 143 862
Поковка 210x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.39 107 360
Поковка 210x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.81 407 968
Поковка 210x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.76 139 568
Поковка 210x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.6 203 984
Поковка 210x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 210x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хгм, L = 0.65 171 776
Поковка 210x300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.69 203 984
Поковка 210x330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5в2фс (эи 958), L = 0.46 257 664
Поковка 210x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 50, L = 0.62 137 335
Поковка 210x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.41 137 421
Поковка 210x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.89 493 856
Поковка 210x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.7 139 568
Поковка 210x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.44 203 984
Поковка 210x410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 65г 137 421
Поковка 210x410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 0.79 493 856
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 210x465 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 50, L = 1.25 193 248
Поковка 210x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 50, L = 1.26 193 248
Поковка 210x670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.62 139 568
Поковка 210x700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 30хма, L = 0.84 192 561
Поковка 210x700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.64 139 568
Поковка 210x730 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 30хгса, L = 1.34 163 187
Поковка 210x800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.9 139 568
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн, L = 1.1 206 131
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.1 203 984
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.1 180 365
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.1 139 568
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн2ма, L = 1.1 206 131
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.1 163 187
Поковка 210x1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.8 171 776
Поковка 210x1050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.57 137 335
Поковка 210x1140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 171 776
Поковка 210x1150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.33 137 335
Поковка 210x1210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 1.37 139 568
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 0.54 225 456
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 0.93 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 38хн3мфа, L = 0.29 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 38хн3мфа, L = 1.13 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30х, L = 4.02 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 0.33 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь у8а, L = 0.5 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45хн2ма L = 3.66 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 111 654
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 111 654
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн, L = 2.74 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хв2с, L = 0.12 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 111 654
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 3.68 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х, L = 3.09 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 25х1мф, L = 0.15 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 12х2нмфа, L = 1.64, 2.09 225 456
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма 268 400
Поковка 220x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.68 139 568
Поковка 220x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 1.39 203 984
Поковка 220x240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь у8а, L = 1.03 107 360
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-58, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 220x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 1.41 107 360
Поковка 220x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн, L = 0.58 192 561
Поковка 220x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.49 139 568
Поковка 220x270 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.43 493 856
Поковка 220x320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм, L = 0.85 203 984
Поковка 220x330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 30хгса, L = 0.24 154 598
Поковка 220x330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 60х3нм, L = 0.55 177 359
Поковка 220x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс 472 384
Поковка 220x360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 2.65 493 856
Поковка 220x370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 4х5мфс, L = 1.26 493 856
Поковка 220x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 34хн1м, L = 0.6 171 776
Поковка 220x390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 4.5 139 568
Поковка 220x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 34хн1м, L = 0.65 171 776
Поковка 220x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 4.55 139 568
Поковка 220x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.12 139 568
Поковка 220x430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40, L = 0.71 137 335
Поковка 220x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 5хнм 203 984
Поковка 220x600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 35хн2ма 257 664
Поковка 220x810 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 45, L = 0.97 139 568
