+7 (7172) 62-88-58
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Казахстан
info@mtt.kz
Контакты и схема проезда

Предлагаем поковку из стали 3сп, 10, 20, 45, 40х, 09г2с, 60с2а, 65г, диаметром от 110 до 2250 мм, длиной 0.1 до 12 м. Привлекательные условия доставки по Казахстану. Цены в прайс-листе на сайте.

Спецпредложение
Смотрите также:
  • Арматура
    от 97 698 тенге/тн
  • Катанка
    от 91 256 тенге/тн
  • Круг
    от 101 992 тенге/тн
  • Рельс
    от 88 572 до 203 984 тенге/тн
  • Полоса
    от 118 096 до 1 277 584 тенге/тн
  • Квадрат
    от 106 286 до 1 277 584 тенге/тн
  • Шестигранник
    от 118 096 до 187 880 тенге/тн
  • Лента
    от 122 390 до 187 880 тенге/тн
  • Балка двутавровая
    от 134 200 до 166 408 тенге/тн
  • Швеллер
    от 115 412 до 120 780
  • Швеллер гнутый

    Швеллер стальной и нержавеющий, холоднокатаный, гнутый из листа или штрипса по ГОСТ 8278–83. Профиль металлический не замкнутый, П–образный, производится из стали 10; 3сп5; 20; 09Г2; 10Г2; 09Г2С-14; 3пс5; С255; С345.

    Оцинкованный, грунтованный и черный без покрытия из нержавеющей стали 12х18н10т; 08х18н10; 08х17т; aisi304; aisi321; aisi 439. Металлопрофиль изготавливается длиной 9м; 10м; 11м; 11.5м; 11.7м; 12 метров.

    Назначение: изготовление металлоконструкций, металлокаркасов кровли ферм, в том числе современных легких быстро возводимых.

    от 141504 до 157344
  • Уголок
    от 110 044 до 120 780 тенге/тн
  • Шары помольные, мелющие
    от 138 494 до 152 988 тенге/тн
  • Проволока нержавеющая
    от 187 880 до 3 489 200 тенге/тн
  • Фибра
    от 152 988 тенге/тн
  • Тавр тепличный
    от 122 390 до 133 126

Поковка 40х

от 101 992 до 665 632 тенге/тн
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, тенге/тн
Поковка 60x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 4.35 120 243
Поковка 75x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 2-4 171 776
Поковка 100x370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.68 145 941
Поковка 100x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.72 149 230
Поковка 100x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.56 163 187
Поковка 110x205 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.29 137 421
Поковка 110x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.1 150 304
Поковка 110x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.56 141 715
Поковка 120x440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.5 150 304
Поковка 120x450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.15 150 304
Поковка 130x440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.2 150 304
Поковка 140x205 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.88 137 421
Поковка 140x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.03 141 715
Поковка 150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 150x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.4 163 187
Поковка 160 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 160x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 2.1 109 937
Поковка 165 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 170 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 170x400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.92 137 421
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 175 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 180 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 180x200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.47 143 862
Поковка 185 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 210x230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.88 137 421
Поковка 210x350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.41 137 421
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.1 180 365
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 220x1190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.32 145 941
Поковка 230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 230x1190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.39 145 941
Поковка 230x1190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.4 145 941
Поковка 230x1200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.29 145 941
Поковка 230x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.42 145 941
Поковка 230x1250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.32 145 941
Поковка 235x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 3.4 206 131
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 240x250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 3.4 154 598
Поковка 240x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.38 145 941
Поковка 240x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.4 145 941
Поковка 240x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.45 145 941
Поковка 240x1230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.28 145 941
Поковка 240x1230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.29 145 941
Поковка 250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 250x260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.26 163 187
Поковка 250x1170 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 1.25 145 941
Поковка 260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 260x410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.68 141 715
Поковка 270 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 270x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40х, L = 0.5 146 010
Поковка 280 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 435 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 495 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 560 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 570 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 590 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 630 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 640 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 650 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 660 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 680 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 690 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 710 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 720 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 730 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 740 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 760 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 770 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 780 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 790 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 810 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 820 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 830 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 840 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 870 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 890 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 910 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 920 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 930 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 940 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 960 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 970 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 980 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 990 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1100 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1120 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1180 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 1350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1650 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 1950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2100 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Поковка 2300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Поковка 2500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн 203 984
Copyright 2012 - 2021 МетТрансТерминал
Департамент в Нур-Султане
+7 (7172) 62-88-58
г. Нур-Султан
ул. Пушкина
д. 55/3, оф. 408
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18